[두산아트센터] 두산인문극장 2025: 지역 LOCAL 'Do; 에디터 & 로컬 에디터' 선정 안내 2025.03.14
두산인문극장 2025: 지역 LOCAL 'Do; 에디터 & 로컬 에디터' 선정 안내
두산인문극장 2025: 지역 LOCAL 'Do; 에디터 & 로컬 에디터' 모집에 지원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
최종 선정된 분들께는 개별 문자 및 메일이 발송되었습니다.
한정된 인원으로 지원하신 모든 분들과 함께하지 못한 점 양해 부탁드리며,
4월부터 4개월간 진행할 ‘두산인문극장 2025: 지역 LOCAL’ 프로그램에 많은 관심 바랍니다.
▶두산인문극장 2025: 지역 LOCAL 프로그램 보기
두산인문극장 2025: 지역 LOCAL
1) 로컬 에디터 최종 선정자(10명)
| 이름 | 연락처(뒷자리) | 
| 김*연 | 8382 | 
| 김*인 | 3070 | 
| 박*경 | 2359 | 
| 박*현 | 8483 | 
| 백*현 | 9193 | 
| 사*경 | 1867 | 
| 송*빈 | 1846 | 
| 송*지 | 8521 | 
| 윤*진 | 1567 | 
| 임*빈 | 9156 | 
2) Do; 에디터 최종 선정자(100명)
| 이름 | 연락처(뒷자리) | 
| 강*미 | 7580 | 
| 강*빈 | 2191 | 
| 강*우 | 4749 | 
| 김*람 | 0420 | 
| 김*린 | 7334 | 
| 김*미 | 4286 | 
| 김*선 | 9250 | 
| 김*선 | 5207 | 
| 김*성 | 0710 | 
| 김*수 | 8273 | 
| 김*원 | 4229 | 
| 김*은 | 5698 | 
| 김*지 | 1581 | 
| 김*진 | 1481 | 
| 김*진 | 3478 | 
| 김*진 | 0929 | 
| 김*현 | 2736 | 
| 김*현 | 3791 | 
| 김*현 | 7498 | 
| 김*휘 | 3875 | 
| 나*채 | 9501 | 
| 남*혜 | 0032 | 
| 노*솔 | 0014 | 
| 류*정 | 5234 | 
| 박*라 | 0626 | 
| 박*리 | 3804 | 
| 박*린 | 5115 | 
| 박*린 | 9203 | 
| 박*민 | 5933 | 
| 박*석 | 4029 | 
| 박*연 | 7192 | 
| 박*영 | 6971 | 
| 박*원 | 4696 | 
| 박*윤 | 5084 | 
| 박*지 | 2636 | 
| 방*현 | 3553 | 
| 백*진 | 0367 | 
| 백*희 | 9840 | 
| 변*영 | 5615 | 
| 사*나 | 6284 | 
| 서*진 | 7950 | 
| 서*해 | 6289 | 
| 서*희 | 6065 | 
| 성*연 | 2009 | 
| 성*윤 | 3226 | 
| 손*범 | 1602 | 
| 신*현 | 5727 | 
| 심*연 | 1631 | 
| 안*영 | 5942 | 
| 여*서 | 8234 | 
| 오*정 | 1309 | 
| 우*민 | 3799 | 
| 우*민 | 7863 | 
| 우*현 | 8870 | 
| 원*연 | 4780 | 
| 유*연 | 8427 | 
| 윤*린 | 1279 | 
| 윤*진 | 5389 | 
| 이*경 | 0406 | 
| 이*규 | 9724 | 
| 이*라 | 9072 | 
| 이*서 | 0706 | 
| 이*서 | 8936 | 
| 이*성 | 0276 | 
| 이*수 | 5824 | 
| 이*아 | 3803 | 
| 이*연 | 5116 | 
| 이*영 | 7372 | 
| 이*영 | 5450 | 
| 이*영 | 8721 | 
| 이*영 | 5823 | 
| 이*재 | 1812 | 
| 이*정 | 4307 | 
| 이*정 | 2077 | 
| 이*정 | 8357 | 
| 이*주 | 0158 | 
| 이*주 | 7875 | 
| 이*진 | 7305 | 
| 이*진 | 2966 | 
| 이*현 | 8505 | 
| 이*희 | 0264 | 
| 전*옥 | 0400 | 
| 전*주 | 4742 | 
| 정*주 | 7579 | 
| 정*현 | 8156 | 
| 정*혜 | 0901 | 
| 조*라 | 3652 | 
| 진*지 | 0911 | 
| 최*빈 | 7097 | 
| 최*서 | 2776 | 
| 최*영 | 6076 | 
| 최*완 | 6542 | 
| 최*현 | 6909 | 
| 편*주 | 3212 | 
| 하*은 | 0110 | 
| 한*원 | 7481 | 
| 한*원 | 5504 | 
| 허*은 | 2171 | 
| 현*지 | 5624 | 
| 홍*지 | 9625 | 

